Zuschauerzahlen Saison 2023/2024

Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt nach Standort


StadtKapazitätHeimspieleZuschauer gesamtSchnittAuslastung in %
Bamberg6.150418.2524.56374
Berlin14.500434.8238.70560
Bonn
6.000528.6605.73295
Braunschweig6.500420.3675.09178
Chemnitz4.732522.3634.47294
Crailsheim3.00049.7532.43881
Göttingen3.447514.6962.93985
Hamburg3.400412.5493.13792
Heidelberg5.000518.9373.78775
Ludwigsburg4.129414.9643.74190
München6.500424.5416.13594
Oldenburg6.200424.8006.200100
Rostock4.550416.2824.07089
Tübingen3.132515.1013.02096
Ulm6.000529.1585.83197
Vechta3.140618.6653.11099
Weißenfels3.00048.8002.20073
Würzburg3.140514.0422.80889



Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt (Auswärtsspiele) nach Standort


Mannschaft Ø Kapazität Auswärts Auswärtsspiele Zuschauer Auswärts Gesamt Schnitt Auswärts Auslastung Auswärts
Bamberg 3.752 4 14.067 3.517 94%
Berlin 4.179 4 16.648 4.162 100%
Bonn 3.635 2 6.961 3.481 96%
Braunschweig 5.945 4 17.764 4.441 75%
Chemnitz 3.969 4 15.248 3.812 96%
Crailsheim 6.772 4 23.021 5.755 85%
Göttingen 3.866 2 6.376 3.188 82%
Hamburg 4.553 4 15.235 3.809 84%
Heidelberg 3.841 2 7.029 3.515 91%
Ludwigsburg 5.323 4 18.980 4.745 89%
München 5.425 4 20.923 5.231 96%
Oldenburg 4.947 4 16.905 4.226 85%
Rostock 4.443 3 12.138 4.046 91%
Tübingen 4.563 3 13.145 4.382 96%
Ulm 4.244 3 12.276 4.092 96%
Vechta 8.950 2 9.921 4.961 55%
Weißenfels 5.446 4 20.119 5.030 92%
Würzburg 4.679 3 13.171 4.390 94%
Durchschnitt / Summe - - 259.927 4.332 88%

Kombinierte Auslastung (Heim und Auswärts berücksichtigt)

Mannschaft Kombinierte Kapazität Spiele Gesamt Zuschauer Gesamt Schnitt Gesamt Auslastung Gesamt
Bamberg 4.551 6 24.198 4.033 89%
Berlin 8.602 7 43.225 6.175 72%
Bonn 5.324 7 34.779 4.968 93%
Braunschweig 5.769 7 33.600 4.800 83%
Chemnitz 4.296 7 28.623 4.089 95%
Crailsheim 5.155 7 30.365 4.338 84%
Göttingen 3.615 5 15.930 3.186 88%
Hamburg 4.059 7 24.384 3.483 86%
Heidelberg 4.052 7 25.966 3.709 92%
Ludwigsburg 4.811 7 29.944 4.278 89%
München 5.886 7 38.964 5.566 95%
Oldenburg 5.484 7 35.505 5.072 92%
Rostock 4.497 6 24.660 4.110 91%
Tübingen 3.745 7 25.251 3.607 96%
Ulm 5.122 6 30.276 5.046 99%
Vechta 4.800 7 25.446 3.635 76%
Weißenfels 4.397 7 27.019 3.860 88%
Würzburg 3.909 6 21.719 3.620 93%


Bisherige Spieltage in einer Gesamtübersicht


Spieltag Zuschauer Kapazität Auslastung Schnitt Gespielt
1 37.048 39.876 93% 4.631 8
2 37.707 42.654 88% 4.713 8
3 31.928 36.166 88% 3.991 8
4 34.728 45.504 76% 3.859 9
5 42.867 44.855 96% 4.763 9
6 32.840 36.708 89% 3.649 9
7 42.809 51.255 84% 4.757 9
Summe 259.927 297.018 88% 4.332 60



Trend Hallenauslastung:



Diskussionen zum Thema können hier geführt werden: Zuschauerzahlen