Zuschauerzahlen easyCredit BBL Saison 2022/2023

Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt nach Standort

StadtKapazitätHeimspieleZuschauer gesamtSchnittAuslastung i
Bamberg61501766.469390963%
Bayreuth34001745.633268478%
Berlin14.50017150.568885661%
Bonn60001798.644580296%
Braunschweig36031755.869328691%
Chemnitz47321769.139406785%
Crailsheim32001741.365243376%
Frankfurt50021773.816434286%
Göttingen 3447**1749.881293485%
Hamburg34001756.148330297%
Heidelberg5000*1763.635374374%
Ludwigsburg42001763.173371688%
München67001785.660503875%
Oldenburg600017100.537591398%
Rostock45501768.009400087%
Ulm60001786.433508484%
Weißenfels30001743.150253884%
Würzburg31401745.831269585%


Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt (Auswärtsspiele) nach Standort

Mannschaft Ø Kapazität Auswärts Auswärtsspiele Zuschauer Auswärts Gesamt Schnitt Auswärts Auslastung Auswärts
Bamberg 4.979 17 69.309 4.077 82%
Bayreuth 5.146 17 67.914 3.995 78%
Berlin 4.488 17 70.895 4.170 93%
Bonn 4.988 17 68.196 4.012 80%
Braunschweig 5.129 17 66.418 3.907 76%
Chemnitz 5.062 17 69.203 4.071 80%
Crailsheim 5.164 17 73.338 4.314 84%
Frankfurt 5.046 17 62.522 3.678 73%
Göttingen 5.138 17 71.193 4.188 82%
Hamburg 5.141 17 69.533 4.090 80%
Heidelberg 5.097 17 65.224 3.837 75%
Ludwigsburg 5.098 17 68.487 4.029 79%
München 5.517 17 89.714 5.277 96%
Oldenburg 4.988 17 63.403 3.730 75%
Rostock 5.073 17 71.423 4.201 83%
Ulm 4.976 17 70.455 4.144 83%
Weißenfels 5.147 17 75.184 4.423 86%
Würzburg 5.156 17 71.606 4.212 82%
Durchschnitt / Summe - - 1.264.017 4.131 81%

Kombinierte Auslastung (Heim und Auswärts berücksichtigt)

Mannschaft Kombinierte Kapazität Spiele Gesant Zuschauer Gesamt Schnitt Gesamt Auslastung Gesamt
Bamberg 5.564 34 135.778 3.993 72%
Bayreuth 4.223 34 113.547 3.340 79%
Berlin 9.494 34 221.463 6.514 69%
Bonn 5.494 34 166.840 4.907 89%
Braunschweig 4.366 34 122.287 3.597 82%
Chemnitz 4.897 34 138.360 4.069 83%
Crailsheim 4.082 34 114.703 3.374 83%
Frankfurt 5.024 34 136.338 4.010 80%
Göttingen 4.292 34 121.074 3.561 83%
Hamburg 4.270 34 125.680 3.696 87%
Heidelberg 4.892 34 128.859 3.790 77%
Ludwigsburg 4.613 34 131.655 3.872 84%
München 6.009 34 175.374 5.158 86%
Oldenburg 5.494 34 163.940 4.822 88%
Rostock 4.816 34 139.432 4.101 85%
Ulm 5.588 34 156.888 4.614 83%
Weißenfels 4.116 34 118.334 3.480 85%
Würzburg 4.148 34 117.482 3.455 83%


Bisherige Spieltage in einer Gesamtübersicht

Spieltag Zuschauer Kapazität Auslastung Schnitt Gespielt
1 28.575 38.023 75% 3.175 9
2 35.497 53.387 66% 3.944 9
3 28.981 40.629 71% 3.220 9
4 33.716 46.182 73% 3.746 9
5 36.606 46.610 79% 4.067 9
6 34.607 42.902 81% 3.845 9
7 36.073 48.358 75% 4.008 9
8 32.265 38.434 84% 3.585 9
9 42.036 53.726 78% 4.671 9
10 36.465 42.831 85% 4.052 9
11 47.817 56.645 84% 5.313 9
12 34.758 42.682 81% 3.862 9
13 37.235 49.914 75% 4.137 9
14 37.988 41.484 92% 4.221 9
15 42.677 51.591 83% 4.742 9
16 34.458 36.369 95% 3.829 9
17 42.983 52.191 82% 4.776 9
18 32.386 42.339 76% 3.598 9
19 31.938 38.979 82% 3.549 9
20 39.938 49.031 81% 4.438 9
21 32.775 42.825 77% 3.642 9
22 40.093 44.621 90% 4.455 9
23 43.268 51.086 85% 4.808 9
24 37.361 41.442 90% 4.151 9
25 40.047 47.421 84% 4.450 9
26 39.905 44.531 90% 4.434 9
27 40.077 50.779 79% 4.453 9
29 32.256 53.940 60% 3.584 9
31 31.677 42.693 74% 3.520 9
33 32.235 39.337 82% 3.582 9
34 43.686 51.386 85% 4.854 9
Summe 1.264.017 1.562.372 81% 4.131 306


Diskussionen zum Thema können hier geführt werden: Zuschauerzahlen Saison 2022/2023

Comments 4

An dieser Stelle noch mal ein riesiges Dankeschön für die tolle Arbeit an Bareider und Knupp _zustimmung

Hallo Villain, erst Mal danke für die Arbeit, die dahinter steckt - das schätzen glaube ich einige ziemlich falsch ein.

Eine Bitte: könntest Du die Überschrift nicht feststellen, so dass man die Überschrift immer sieht auch wenn man nach unten scrollt - wäre super.

Gruß Gerhard

Gibt die Software leider nicht her.

Kein Problem - war nur ne Idee.