Zuschauerzahlen easyCredit BBL Saison 2022/2023

Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt nach Standort


StadtKapazitätHeimspieleZuschauer gesamtSchnittAuslastung i
Bamberg61501350.184386062%
Bayreuth34001335.469272880%
Berlin14.50012105.026875260%
Bonn60001268.644572095%
Braunschweig36031341.233317188%
Chemnitz47321248.672405685%
Crailsheim32001126.111237374%
Frankfurt50021354.982422984%
Göttingen 3447**824.017300287%
Hamburg34001447.089336398%
Heidelberg5000*1245.175376475%
Ludwigsburg42001348.173370588%
München67001262.309519277%
Oldenburg60001270.217585197%
Rostock45501352.972407489%
Ulm60001261.812515185%
Weißenfels30001331.100239279%
Würzburg31401335.064269785%



Aktuelle Zuschauerzahlen gesamt (Auswärtsspiele) nach Standort


Mannschaft Ø Kapazität Auswärts Auswärtsspiele Zuschauer Auswärts Gesamt Schnitt Auswärts Auslastung Auswärts
Bamberg 4.209 12 44.337 3.695 88%
Bayreuth 5.477 11 43.223 3.929 72%
Berlin 4.593 12 49.324 4.110 89%
Bonn 5.060 12 47.866 3.989 79%
Braunschweig 4.847 12 45.139 3.762 78%
Chemnitz 5.663 11 48.842 4.440 78%
Crailsheim 5.640 13 59.257 4.558 81%
Frankfurt 5.650 11 43.925 3.993 71%
Göttingen 4.878 13 53.775 4.137 85%
Hamburg 5.606 11 44.679 4.062 72%
Heidelberg 5.204 13 48.539 3.734 72%
Ludwigsburg 4.888 10 33.850 3.385 69%
München 6.218 11 64.267 5.842 94%
Oldenburg 5.658 11 45.679 4.153 73%
Rostock 4.198 12 42.090 3.508 84%
Ulm 4.464 12 43.859 3.655 82%
Weißenfels 5.452 12 56.661 4.722 87%
Würzburg 4.671 11 44.300 4.027 86%
Durchschnitt / Summe - - 859.612 4.093 80%



Bisherige Spieltage in einer Gesamtübersicht


Spieltag Zuschauer Kapazität Auslastung Schnitt Gespielt
1 26.058 35.440 74% 3.257 8
2 35.497 53.387 66% 3.944 9
3 28.981 41.493 70% 3.220 9
4 33.716 46.182 73% 3.746 9
5 36.606 47.474 77% 4.067 9
6 34.607 42.902 81% 3.845 9
7 36.073 49.222 73% 4.008 9
8 32.265 38.434 84% 3.585 9
9 42.036 54.590 77% 4.671 9
10 36.465 42.831 85% 4.052 9
11 47.817 56.645 84% 5.313 9
12 30.302 37.950 80% 3.788 8
13 37.235 50.778 73% 4.137 9
14 37.988 41.484 92% 4.221 9
15 42.677 52.455 81% 4.742 9
16 34.458 36.369 95% 3.829 9
17 42.983 53.055 81% 4.776 9
18 21.016 30.139 70% 3.002 7
19 31.938 39.843 80% 3.549 9
20 39.938 49.031 81% 4.438 9
21 32.775 42.825 77% 3.642 9
22 35.143 37.974 93% 5.020 7
23 43.268 51.950 83% 4.808 9
24 34.900 37.995 92% 4.363 8
29 4.870 6.000 81% 4.870 1
Summe 859.612 1.076.448 80% 4.093 210



Diskussionen zum Thema können hier geführt werden: Zuschauerzahlen Saison 2022/2023

Comments 3

  • Hallo Villain, erst Mal danke für die Arbeit, die dahinter steckt - das schätzen glaube ich einige ziemlich falsch ein.

    Eine Bitte: könntest Du die Überschrift nicht feststellen, so dass man die Überschrift immer sieht auch wenn man nach unten scrollt - wäre super.

    Gruß Gerhard

    • Gibt die Software leider nicht her.

    • Kein Problem - war nur ne Idee.