Wer erreicht die Play Offs 2021/2022 ?

  • Wer erreicht die Play Offs 2021 / 2022 - bitte 8 x abstimmen 66

    1. Alba Berlin (64) 97%
    2. Bayern München (64) 97%
    3. Brose Bamberg (62) 94%
    4. EWE Oldenburg (62) 94%
    5. ratiopharm Ulm (61) 92%
    6. Hamburg Towers (59) 89%
    7. MHP Riesen Ludwigsburg (57) 86%
    8. Telekom Baskets Bonn (36) 55%
    9. Medi Bayreuth (28) 42%
    10. Hakro Merlins Crailsheim (13) 20%
    11. s.oliver Würzburg (3) 5%
    12. BG Göttingen (2) 3%
    13. Fraport Skyliners (2) 3%
    14. Löwen Braunschweig (2) 3%
    15. MLP academics Heidelberg (2) 3%
    16. Gießen 46ers (1) 2%
    17. MBC Weissenfels (1) 2%
    18. Niners Chemnitz (1) 2%

    Wer erreicht die Play Offs 2021/2022

    bitte 8 Stimmen abgeben

    Defensive FIRST - vorne trifft der Herrgott _blink