Powered by Lee's Corner - Basketball Community

ProA 08/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  CUX BRE KAI HAG CHE KIR BAY BBC LAN ESS KAR SCH LIC JEN MBC HEI
Cuxhaven BasCats   79:80 84:86 85:103 93:92 86:92 82:78 88:89 81:64 83:69 87:98 94:99 77:83 67:70 81:83 86:77 .CUX.
Bremen Roosters 91:74   80:64 83:99 86:74 76:84 82:78 75:71 62:68 78:71 74:79 71:77 79:64 61:59 81:84 15.04. .BRE.
teckpro BRAVES 112:97 94:76   69:97 80:73 93:80 78:87 53:84 82:76 72:74 88:80 91:79 96:68 84:98 67:68 85:67 .KAI.
Phoenix Hagen 104:70 111:69 83:75   101:84 101:88 85:77 89:78 81:69 92:73 96:91 93:66 124:70 89:99 92:95 113:82 .HAG.
BV Chemnitz 99 79:67 85:62 85:78 87:78   89:83 77:75 86:93 83:72 80:66 63:79 95:87 82:90 56:75 76:79 105:73 .CHE.
VfL Kirchheim Knights 98:83 83:75 83:78 89:88 106:84   99:90 63:66 81:91 85:81 73:95 84:81 77:63 65:76 96:92 98:85 .KIR.
FC Bayern München 80:62 81:70 81:88 93:87 95:90 92:101   89:101 95:80 80:70 77:86 82:79 100:84 67:84 66:81 88:85 .BAY.
BBC Bayreuth 68:71 81:69 73:65 66:67 99:81 89:66 92:64   91:88 87:83 78:62 93:70 107:53 71:78 64:51 96:72 .BBC.
TV 1862 Langen 88:85 75:78 86:87 76:99 89:79 85:86 89:82 60:71   86:75 71:73 87:79 82:86 83:98 71:96 73:94 .LAN.
ETB Wohnbau Baskets 80:84 72:71 72:66 73:81 88:83 90:73 65:73 62:74 87:63   71:97 96:78 94:67 66:80 71:80 75:84 .ESS.
BG Karlsruhe 74:70 90:63 89:86 52:87 84:89 82:76 76:57 68:67 81:71 63:82   80:71 92:72 86:88 69:81 70:67 .KAR.
FC Schalke 04 75:77 82:75 90:97 74:94 81:85 85:89 88:81 66:75 78:80 87:77 88:77   84:62 75:90 82:97 88:94 .SCH.
LTi LICH 75:92 62:75 101:94 59:99 77:93 68:78 86:89 58:92 72:84 77:87 65:66 75:65   72:82 63:98 91:80 .LIC.
Science City Jena 68:76 65:58 76:64 83:86 89:91 73:71 74:87 59:84 73:76 88:84 82:85 85:69 95:80   48:61 78:86 .JEN.
Mitteldeutscher BC 74:57 89:74 78:70 83:70 88:78 89:61 84:64 58:87 83:67 100:80 77:59 74:63 99:64 93:51   108:75 .MBC.
USC Heidelberg 90:104 76:80 91:88 91:104 98:114 77:97 97:102 80:103 95:86 86:84 92:84 101:89 93:98 112:104 95:76  
.CUX. .BRE. .KAI. .HAG. .CHE. .KIR. .BAY. .BBC. .LAN. .ESS. .KAR. .SCH. .LIC. .JEN. .MBC.  
Portugues Magyar Norsk Espanol Nederlands Deutsch Italiano Romanian Francais Slovenskega Cestina English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.09.2009 18:05
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1173 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Powered by Lee's Corner - Basketball Community